






| ТОО «МФО Вивус» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, ул. Жамбыла,77 |
| Лицензия №: | 01.22.0004.M |
| Телефон: | 88000045040 |
| E-mail: | info@vivus.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 3,72% |
| Срок: | от 61 до 1 года |
| Пример расчета: | 150 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 29 925 ₸ общие затраты 179 925 ₸ APR 90%. |
| ТОО «МФО «Квику» | |
|---|---|
| Адрес: | Казахстан, город Нур-Султан, улица Амангелдi Иманов 19 |
| Лицензия №: | 01.21.0021.M |
| Телефон: | +7 (7172) 72-74-16 |
| E-mail: | support@kviku.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 3,72% до 31% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | |
| ТОО «МФО «ЮНИКРЕДО» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы |
| Лицензия №: | 02.21.0069.M |
| Телефон: | +7 778 321-97-50 |
| E-mail: | info@gmoney.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 179% |
| Срок: | до 25 дней |
| Пример расчета: | 10 000 ₸ на 25 дней, сумма к погашению 10 725 ₸ . |
| ТОО «TodayFinance Kazakhstan» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, ул. Жамбыла,77 |
| Лицензия №: | 02.21.0032.М |
| Телефон: | 7 727 347-02-62 |
| E-mail: | info@tengebai.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ до 46% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | 49 500 ₸ на 3 месяца, комиссия 50 000 ₸ общие затраты 99 500 ₸ APR 9.9%. |
| ТОО «Graf IT» | |
|---|---|
| Адрес: | Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Богенбай батыра, дом 86/47, комната 325 |
| Лицензия №: | |
| Телефон: | +7 717 276 05 61 |
| E-mail: | info@tengedarom.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 179% |
| Срок: | от 3 до 30 дней |
| Пример расчета: | 100 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 90 000 ₸ общие затраты 190 000 ₸ APR 90%. |